Доставка:
Области применения
Удаление заусенцев со сварных швов
Снятие заусенцев и фаски со стали,
Нержавеющей стали,
Цветных металлов,
Композитных материалов
Преимущества продукта
Инструкции по обработке
Обратите внимание на скорость по таблице.
материалы | Ø 6 мм | Ø 10 мм | Ø 12 мм |
---|---|---|---|
стали | 45 000-60 000 | 30 000–40 000 | 22500-30000 |
Закаленная сталь | 30 000–45 000 | 19000-30000 | 15 000–22 500 |
нержавеющая сталь | 30 000–45 000 | 19000-30000 | 15 000–22 500 |
чугун | 22 500–60 000 | 15 000–40 000 | 11000-30000 |
титан | 30 000–45 000 | 19000-30000 | 15 000–22 500 |
никель | 30 000–45 000 | 19000-30000 | 15 000–22 500 |
Медь / медные сплавы | 22 500–60 000 | 15 000–40 000 | 11000-30000 |
алюминий | 15 000–7 000 | 10 000–50 000 | 7000–38000 |
пластик | 15 000–7 000 | 10 000–50 000 | 7000–38000 |
Металлокерамика | 30 000–45 000 | 19000-30000 | 15 000–22 500 |
Содержимое tab_reviews_add панели...
Содержимое tab_answer_add панели...