Доставка:
| Набор Уплотнительных Колец Медных DIN 7603 | |||
| форма А , плоская печать, | |||
| выдерживает температуру до 300 º C | |||
| артикул | Размеры, мм внØ*нарØ*толщ | кол-во | |
| 558 | 6X10X1 | 20 | Под форсунки | 
| 566 | 6X12X1 | 20 | Под форсунки | 
| 574 | 8X12X1 | 20 | Масляная трубка | 
| 582 | 8X14X1 | 20 | Масляная трубка | 
| 809 | 10X14X1 | 20 | Слив форсунки | 
| 817 | 10X16X1 | 20 | Слив форсунки | 
| 604 | 12X16X1,5 | 10 | |
| 833 | 12X18X1,5 | 10 | |
| 612 | 14X18X1,5 | 10 | Штуцер-ввод | 
| 620 | 14X20X1,5 | 10 | Штуцер-ввод | 
| 647 | 16X20X1,5 | 10 | ТНВД | 
| 825 | 16X22X1,5 | 5 | Штуцер-ЯМЗ | 
| 671 | 18X24X1,5 | 5 | Компрессор | 
| 698 | 20X26X1,5 | 5 | Компрессор | 
| 701 | 22X27X1,5 | 5 | |
| 744 | 26X32X2 | 3 | |
| 787 | 30X36X2 | 3 | |
| 795 | 32X38X2 | 3 | |
 
 
Содержимое tab_reviews_add панели...
Содержимое tab_answer_add панели...