Доставка:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Классификация по DIN 51502 | KP2K-30 |
| Химическая основа | Минеральное масло |
| Загуститель | Литий-кальциевый комплекс |
| Плотность | 0,91 г/см³ |
| VKA-значение | 3400 N |
| Класс NLGI | 2 |
| Вязкость базового масла (40 °C) | 300 мм²/с |
| Вязкость базового масла (100 °C) | 23 мм²/с |
| Тест EMCOR | ≤2 - 2 (солёная вода) |
| Цвет | Зелёный |
| Температурная устойчивость | -30 °C до +120 °C |
| Срок хранения | 60 месяцев |

Содержимое tab_reviews_add панели...
Содержимое tab_answer_add панели...